11488 {
11490 { 0.001368f, 0.002236f, 0.004243f, 0.007650f, 0.014310f, 0.023190f, 0.043510f,
11491 0.077630f, 0.134380f, 0.214770f, 0.283900f, 0.328500f, 0.348280f, 0.348060f,
11492 0.336200f, 0.318700f, 0.290800f, 0.251100f, 0.195360f, 0.142100f, 0.095640f,
11493 0.057950f, 0.032010f, 0.014700f, 0.004900f, 0.002400f, 0.009300f, 0.029100f,
11494 0.063270f, 0.109600f, 0.165500f, 0.225750f, 0.290400f, 0.359700f, 0.433450f,
11495 0.512050f, 0.594500f, 0.678400f, 0.762100f, 0.842500f, 0.916300f, 0.978600f,
11496 1.026300f, 1.056700f, 1.062200f, 1.045600f, 1.002600f, 0.938400f, 0.854450f,
11497 0.751400f, 0.642400f, 0.541900f, 0.447900f, 0.360800f, 0.283500f, 0.218700f,
11498 0.164900f, 0.121200f, 0.087400f, 0.063600f, 0.046770f, 0.032900f, 0.022700f,
11499 0.015840f, 0.011359f, 0.008111f, 0.005790f, 0.004109f, 0.002899f, 0.002049f,
11500 0.001440f, 0.001000f, 0.000690f, 0.000476f, 0.000332f, 0.000235f, 0.000166f,
11501 0.000117f, 0.000083f, 0.000059f, 0.000042f,
11502 0.000039f, 0.000064f, 0.000120f, 0.000217f, 0.000396f, 0.000640f, 0.001210f,
11503 0.002180f, 0.004000f, 0.007300f, 0.011600f, 0.016840f, 0.023000f, 0.029800f,
11504 0.038000f, 0.048000f, 0.060000f, 0.073900f, 0.090980f, 0.112600f, 0.139020f,
11505 0.169300f, 0.208020f, 0.258600f, 0.323000f, 0.407300f, 0.503000f, 0.608200f,
11506 0.710000f, 0.793200f, 0.862000f, 0.914850f, 0.954000f, 0.980300f, 0.994950f,
11507 1.000000f, 0.995000f, 0.978600f, 0.952000f, 0.915400f, 0.870000f, 0.816300f,
11508 0.757000f, 0.694900f, 0.631000f, 0.566800f, 0.503000f, 0.441200f, 0.381000f,
11509 0.321000f, 0.265000f, 0.217000f, 0.175000f, 0.138200f, 0.107000f, 0.081600f,
11510 0.061000f, 0.044580f, 0.032000f, 0.023200f, 0.017000f, 0.011920f, 0.008210f,
11511 0.005723f, 0.004102f, 0.002929f, 0.002091f, 0.001484f, 0.001047f, 0.000740f,
11512 0.000520f, 0.000361f, 0.000249f, 0.000172f, 0.000120f, 0.000085f, 0.000060f,
11513 0.000042f, 0.000030f, 0.000021f, 0.000015f,
11514 0.006450f, 0.010550f, 0.020050f, 0.036210f, 0.067850f, 0.110200f, 0.207400f,
11515 0.371300f, 0.645600f, 1.039050f, 1.385600f, 1.622960f, 1.747060f, 1.782600f,
11516 1.772110f, 1.744100f, 1.669200f, 1.528100f, 1.287640f, 1.041900f, 0.812950f,
11517 0.616200f, 0.465180f, 0.353300f, 0.272000f, 0.212300f, 0.158200f, 0.111700f,
11518 0.078250f, 0.057250f, 0.042160f, 0.029840f, 0.020300f, 0.013400f, 0.008750f,
11519 0.005750f, 0.003900f, 0.002750f, 0.002100f, 0.001800f, 0.001650f, 0.001400f,
11520 0.001100f, 0.001000f, 0.000800f, 0.000600f, 0.000340f, 0.000240f, 0.000190f,
11521 0.000100f, 0.000050f, 0.000030f, 0.000020f, 0.000010f, 0.000000f, 0.000000f,
11522 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
11523 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
11524 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
11525 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f }
11526 },
11528 { 0.000160f, 0.000662f, 0.002362f, 0.007242f, 0.019110f, 0.043400f, 0.084736f,
11529 0.140638f, 0.204492f, 0.264737f, 0.314679f, 0.357719f, 0.383734f, 0.386726f,
11530 0.370702f, 0.342957f, 0.302273f, 0.254085f, 0.195618f, 0.132349f, 0.080507f,
11531 0.041072f, 0.016172f, 0.005132f, 0.003816f, 0.015444f, 0.037465f, 0.071358f,
11532 0.117749f, 0.172953f, 0.236491f, 0.304213f, 0.376772f, 0.451584f, 0.529826f,
11533 0.616053f, 0.705224f, 0.793832f, 0.878655f, 0.951162f, 1.014160f, 1.074300f,
11534 1.118520f, 1.134300f, 1.123990f, 1.089100f, 1.030480f, 0.950740f, 0.856297f,
11535 0.754930f, 0.647467f, 0.535110f, 0.431567f, 0.343690f, 0.268329f, 0.204300f,
11536 0.152568f, 0.112210f, 0.081261f, 0.057930f, 0.040851f, 0.028623f, 0.019941f,
11537 0.013842f, 0.009577f, 0.006605f, 0.004553f, 0.003145f, 0.002175f, 0.001506f,
11538 0.001045f, 0.000727f, 0.000508f, 0.000356f, 0.000251f, 0.000178f, 0.000126f,
11539 0.000090f, 0.000065f, 0.000046f, 0.000033f,
11540 0.000017f, 0.000072f, 0.000253f, 0.000769f, 0.002004f, 0.004509f, 0.008756f,
11541 0.014456f, 0.021391f, 0.029497f, 0.038676f, 0.049602f, 0.062077f, 0.074704f,
11542 0.089456f, 0.106256f, 0.128201f, 0.152761f, 0.185190f, 0.219940f, 0.253589f,
11543 0.297665f, 0.339133f, 0.395379f, 0.460777f, 0.531360f, 0.606741f, 0.685660f,
11544 0.761757f, 0.823330f, 0.875211f, 0.923810f, 0.961988f, 0.982200f, 0.991761f,
11545 0.999110f, 0.997340f, 0.982380f, 0.955552f, 0.915175f, 0.868934f, 0.825623f,
11546 0.777405f, 0.720353f, 0.658341f, 0.593878f, 0.527963f, 0.461834f, 0.398057f,
11547 0.339554f, 0.283493f, 0.228254f, 0.179828f, 0.140211f, 0.107633f, 0.081187f,
11548 0.060281f, 0.044096f, 0.031800f, 0.022602f, 0.015905f, 0.011130f, 0.007749f,
11549 0.005375f, 0.003718f, 0.002565f, 0.001768f, 0.001222f, 0.000846f, 0.000586f,
11550 0.000407f, 0.000284f, 0.000199f, 0.000140f, 0.000098f, 0.000070f, 0.000050f,
11551 0.000036f, 0.000025f, 0.000018f, 0.000013f,
11552 0.000705f, 0.002928f, 0.010482f, 0.032344f, 0.086011f, 0.197120f, 0.389366f,
11553 0.656760f, 0.972542f, 1.282500f, 1.553480f, 1.798500f, 1.967280f, 2.027300f,
11554 1.994800f, 1.900700f, 1.745370f, 1.554900f, 1.317560f, 1.030200f, 0.772125f,
11555 0.570060f, 0.415254f, 0.302356f, 0.218502f, 0.159249f, 0.112044f, 0.082248f,
11556 0.060709f, 0.043050f, 0.030451f, 0.020584f, 0.013676f, 0.007918f, 0.003988f,
11557 0.001091f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
11558 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
11559 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
11560 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
11561 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
11562 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
11563 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, }
11564 },
11565};
@ icStdObs1964TenDegrees
Definition icProfileHeader.h:1178
@ icStdObs1931TwoDegrees
Definition icProfileHeader.h:1177